+86-755 8932 8940 x 156
  咨询电话:+86-755 8932 8940 x 156

Zener

  • Zener
Zener

Zener

  • A discrete Zener diode's primary function is to regulate voltage by maintaining a constant voltage drop across itself, even when the input voltage or load current fluctuates. It acts as a voltage reference and can be used for over-voltage protection.
  • 在线订购
PART NUMBER Ptot VZ Min. VZ Nom. VZ Max. Vz@IZT ZZT ZZK ZZK@IZK IR IR@VR PACKAGE TYPE DATASHEET EQUIVALENT
(W) (V) (V) (V) (mA) (Ω) (Ω) (mA) (μA) (V)
MMSZ2V0BW 0.5 1.95 2 2.05 5 100 564 1 120 0.5 SOD-123 MMSZ2V0BW.pdf
MMSZ2V2BW 0.5 2.14 2.2 2.26 5 100 564 1 120 0.7 SOD-123 MMSZ2V2BW.pdf
MMSZ2V4BW 0.5 2.35 2.4 2.45 5 100 564 1 45 1 SOD-123 MMSZ2V4BW.pdf
MMSZ2V7BW 0.5 2.65 2.7 2.75 5 100 564 1 18 1 SOD-123 MMSZ2V7BW.pdf
MMSZ3V0BW 0.5 2.94 3 3.06 5 100 564 1 9 1 SOD-123 MMSZ3V0BW.pdf
MMSZ3V6BW 0.5 3.53 3.6 3.67 5 90 564 1 4.5 1 SOD-123 MMSZ3V6BW.pdf
MMSZ4V3BW 0.5 4.21 4.3 4.39 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123 MMSZ4V3BW.pdf
MMSZ5V1BW 0.5 5 5.1 5.2 5 60 451 1 1.8 2 SOD-123 MMSZ5V1BW.pdf
MMSZ6V2BW 0.5 6.08 6.2 6.32 5 10 141 1 2.7 4 SOD-123 MMSZ6V2BW.pdf
MMSZ7V5BW 0.5 7.35 7.5 7.65 5 15 75 1 0.9 5 SOD-123 MMSZ7V5BW.pdf
MMSZ9V1BW 0.5 8.92 9.1 9.28 5 15 94 1 0.45 6 SOD-123 MMSZ9V1BW.pdf
MMSZ11VBW 0.5 10.78 11 11.22 5 20 141 1 0.09 8 SOD-123 MMSZ11VBW.pdf
MMSZ13VBW 0.5 12.74 13 13.26 5 30 160 1 0.09 8 SOD-123 MMSZ13VBW.pdf
MMSZ16VBW 0.5 15.68 16 16.32 5 40 188 1 0.045 11.2 SOD-123 MMSZ16VBW.pdf
MMSZ20VBW 0.5 19.6 20 20.4 5 55 212 1 0.045 14 SOD-123 MMSZ20VBW.pdf
MMSZ24VBW 0.5 23.52 24 24.48 5 70 235 1 0.045 16.8 SOD-123 MMSZ24VBW.pdf
MMSZ30VBW 0.5 29.4 30 30.6 5 80 282 0.5 0.045 21 SOD-123 MMSZ30VBW.pdf
MMSZ36VBW 0.5 35.28 36 36.72 5 90 329 0.5 0.045 25.2 SOD-123 MMSZ36VBW.pdf
MMSZ43VBW 0.5 42.14 43 43.86 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-123 MMSZ43VBW.pdf
MMSZ51VBW 0.5 49.98 51 52.02 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-123 MMSZ51VBW.pdf
MMSZ56VBW 0.5 54.88 56 57.12 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-123 MMSZ56VBW.pdf
MMSZ62VBW 0.5 60.76 62 63.24 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-123 MMSZ62VBW.pdf
MMSZ68VBW 0.5 66.64 68 69.36 5 240 447 0.5 0.045 47.6 SOD-123 MMSZ68VBW.pdf
MMSZ75VBW 0.5 73.5 75 76.5 5 255 470 0.5 0.045 52.5 SOD-123 MMSZ75VBW.pdf
MMSZ2V0CW 0.5 1.9 2 2.1 5 100 564 1 120 0.5 SOD-123 MMSZ2V0CW.pdf
MMSZ2V2CW 0.5 2.09 2.2 2.31 5 100 564 1 120 0.7 SOD-123 MMSZ2V2CW.pdf
MMSZ2V4CW 0.5 2.28 2.4 2.52 5 100 564 1 45 1 SOD-123 MMSZ2V4CW.pdf
MMSZ2V7CW 0.5 2.57 2.7 2.84 5 100 564 1 18 1 SOD-123 MMSZ2V7CW.pdf
MMSZ3V0CW 0.5 2.85 3 3.15 5 100 564 1 9 1 SOD-123 MMSZ3V0CW.pdf
MMSZ3V3CW 0.5 3.14 3.3 3.47 5 95 564 1 4.5 1 SOD-123 MMSZ3V3CW.pdf
MMSZ3V6CW 0.5 3.42 3.6 3.78 5 90 564 1 4.5 1 SOD-123 MMSZ3V6CW.pdf
MMSZ3V9CW 0.5 3.71 3.9 4.1 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123 MMSZ3V9CW.pdf
MMSZ4V3CW 0.5 4.09 4.3 4.52 5 90 564 1 2.7 1 SOD-123 MMSZ4V3CW.pdf
MMSZ4V7CW 0.5 4.47 4.7 4.94 5 80 470 1 2.7 2 SOD-123 MMSZ4V7CW.pdf
MMSZ5V1CW 0.5 4.85 5.1 5.36 5 60 451 1 1.8 2 SOD-123 MMSZ5V1CW.pdf
MMSZ5V6CW 0.5 5.32 5.6 5.88 5 40 376 1 0.9 2 SOD-123 MMSZ5V6CW.pdf
MMSZ6V2CW 0.5 5.89 6.2 6.51 5 10 141 1 2.7 4 SOD-123 MMSZ6V2CW.pdf
MMSZ6V8CW 0.5 6.46 6.8 7.14 5 15 75 1 1.8 4 SOD-123 MMSZ6V8CW.pdf
MMSZ7V5CW 0.5 7.11 7.5 7.86 5 15 75 1 0.9 5 SOD-123 MMSZ7V5CW.pdf
MMSZ8V2CW 0.5 7.79 8.2 8.61 5 15 75 1 0.63 5 SOD-123 MMSZ8V2CW.pdf
MMSZ9V1CW 0.5 8.65 9.1 9.56 5 15 94 1 0.45 6 SOD-123 MMSZ9V1CW.pdf
MMSZ10VCW 0.5 9.5 10 10.5 5 20 141 1 0.18 7 SOD-123 MMSZ10VCW.pdf
MMSZ11VCW 0.5 10.45 11 11.55 5 20 141 1 0.09 8 SOD-123 MMSZ11VCW.pdf
MMSZ12VCW 0.5 11.4 12 12.6 5 25 141 1 0.09 8 SOD-123 MMSZ12VCW.pdf
MMSZ13VCW 0.5 12.35 13 13.65 5 30 160 1 0.09 8 SOD-123 MMSZ13VCW.pdf
MMSZ15VCW 0.5 14.25 15 15.75 5 30 188 1 0.045 10.5 SOD-123 MMSZ15VCW.pdf
MMSZ16VCW 0.5 15.2 16 16.8 5 40 188 1 0.045 11.2 SOD-123 MMSZ16VCW.pdf
MMSZ18VCW 0.5 17.1 18 18.9 5 45 212 1 0.045 12.6 SOD-123 MMSZ18VCW.pdf
MMSZ20VCW 0.5 19 20 21 5 55 212 1 0.045 14 SOD-123 MMSZ20VCW.pdf
MMSZ22VCW 0.5 20.9 22 23.1 5 55 235 1 0.045 15.4 SOD-123 MMSZ22VCW.pdf
MMSZ24VCW 0.5 22.8 24 25.2 5 70 235 1 0.045 16.8 SOD-123 MMSZ24VCW.pdf
MMSZ27VCW 0.5 25.65 27 28.35 5 80 282 0.5 0.045 18.9 SOD-123 MMSZ27VCW.pdf
MMSZ30VCW 0.5 28.5 30 31.5 5 80 282 0.5 0.045 21 SOD-123 MMSZ30VCW.pdf
MMSZ33VCW 0.5 31.35 33 34.65 5 80 306 0.5 0.045 23 SOD-123 MMSZ33VCW.pdf
MMSZ36VCW 0.5 34.2 36 37.8 5 90 329 0.5 0.045 25.2 SOD-123 MMSZ36VCW.pdf
MMSZ39VCW 0.5 37.05 39 40.95 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-123 MMSZ39VCW.pdf
MMSZ43VCW 0.5 40.85 43 45.15 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-123 MMSZ43VCW.pdf
MMSZ47VCW 0.5 44.65 47 49.35 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-123 MMSZ47VCW.pdf
MMSZ51VCW 0.5 48.45 51 53.55 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-123 MMSZ51VCW.pdf
MMSZ56VCW 0.5 53.2 56 58.8 5 200 400 0.5 0.045 39.2 SOD-123 MMSZ56VCW.pdf
MMSZ62VCW 0.5 58.9 62 65.1 5 215 423 0.5 0.045 43.4 SOD-123 MMSZ62VCW.pdf
MMSZ68VCW 0.5 64.6 68 71.4 5 240 447 0.5 0.045 47.6 SOD-123 MMSZ68VCW.pdf
MMSZ75VCW 0.5 71.25 75 78.75 5 255 470 0.5 0.045 52.5 SOD-123 MMSZ75VCW.pdf
MM3Z2V0BW 0.2 1.95 2 2.05 5 100 1 564 120 0.5 SOD-323 MM3Z2V0BW.pdf
MM3Z2V2BW 0.2 2.14 2.2 2.26 5 100 1 564 120 0.7 SOD-323 MM3Z2V2BW.pdf
MM3Z2V4BW 0.2 2.35 2.4 2.45 5 100 564 1 45 1 SOD-323 MM3Z2V4BW.pdf
MM3Z2V7BW 0.2 2.65 2.7 2.75 5 100 564 1 18 1 SOD-323 MM3Z2V7BW.pdf
MM3Z3V0BW 0.2 2.94 3 3.06 5 100 564 1 9 1 SOD-323 MM3Z3V0BW.pdf
MM3Z3V3BW 0.2 3.23 3.3 3.37 5 95 564 1 4.5 1 SOD-323 MM3Z3V3BW.pdf
MM3Z3V6BW 0.2 3.53 3.6 3.67 5 90 564 1 4.5 1 SOD-323 MM3Z3V6BW.pdf
MM3Z3V9BW 0.2 3.82 3.9 3.98 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 MM3Z3V9BW.pdf
MM3Z4V3BW 0.2 4.21 4.3 4.39 5 90 564 1 2.7 1 SOD-323 MM3Z4V3BW.pdf
MM3Z4V7BW 0.2 4.61 4.7 4.79 5 80 470 1 2.7 2 SOD-323 MM3Z4V7BW.pdf
MM3Z5V1BW 0.2 5 5.1 5.2 5 60 451 1 1.8 2 SOD-323 MM3Z5V1BW.pdf
MM3Z5V6BW 0.2 5.49 5.6 5.71 5 40 376 1 0.9 2 SOD-323 MM3Z5V6BW.pdf
MM3Z6V2BW 0.2 6.08 6.2 6.32 5 10 141 1 2.7 4 SOD-323 MM3Z6V2BW.pdf
MM3Z6V8BW 0.2 6.66 6.8 6.94 5 15 75 1 1.8 4 SOD-323 MM3Z6V8BW.pdf
MM3Z7V5BW 0.2 7.35 7.5 7.65 5 15 75 1 0.9 5 SOD-323 MM3Z7V5BW.pdf
MM3Z8V2BW 0.2 8.04 8.2 8.36 5 15 75 1 0.63 5 SOD-323 MM3Z8V2BW.pdf
MM3Z9V1BW 0.2 8.92 9.1 9.28 5 15 94 1 0.45 6 SOD-323 MM3Z9V1BW.pdf
MM3Z10VBW 0.2 9.8 10 10.2 5 20 141 1 0.18 7 SOD-323 MM3Z10VBW.pdf
MM3Z11VBW 0.2 10.78 11 11.22 5 20 141 1 0.09 8 SOD-323 MM3Z11VBW.pdf
MM3Z12VBW 0.2 11.76 12 12.24 5 25 141 1 0.09 8 SOD-323 MM3Z12VBW.pdf
MM3Z13VBW 0.2 12.74 13 13.26 5 30 160 1 0.09 8 SOD-323 MM3Z13VBW.pdf
MM3Z15VBW 0.2 14.7 15 15.3 5 30 188 1 0.045 10.5 SOD-323 MM3Z15VBW.pdf
MM3Z16VBW 0.2 15.68 16 16.32 5 40 188 1 0.045 11.2 SOD-323 MM3Z16VBW.pdf
MM3Z18VBW 0.2 17.64 18 18.36 5 45 212 1 0.045 12.6 SOD-323 MM3Z18VBW.pdf
MM3Z20VBW 0.2 19.6 20 20.4 5 55 212 1 0.045 14 SOD-323 MM3Z20VBW.pdf
MM3Z22VBW 0.2 21.56 22 22.44 5 55 235 1 0.045 15.4 SOD-323 MM3Z22VBW.pdf
MM3Z24VBW 0.2 23.52 24 24.48 5 70 235 1 0.045 16.8 SOD-323 MM3Z24VBW.pdf
MM3Z27VBW 0.2 26.46 27 27.54 5 80 282 0.5 0.045 18.9 SOD-323 MM3Z27VBW.pdf
MM3Z30VBW 0.2 29.4 30 30.6 5 80 282 0.5 0.045 21 SOD-323 MM3Z30VBW.pdf
MM3Z33VBW 0.2 32.34 33 33.66 5 80 306 0.5 0.045 23 SOD-323 MM3Z33VBW.pdf
MM3Z36VBW 0.2 35.28 36 36.72 5 90 329 0.5 0.045 25.2 SOD-323 MM3Z36VBW.pdf
MM3Z39VBW 0.2 38.22 39 39.78 5 130 329 0.5 0.045 27.3 SOD-323 MM3Z39VBW.pdf
MM3Z43VBW 0.2 42.14 43 43.86 5 150 353 0.5 0.045 30.1 SOD-323 MM3Z43VBW.pdf
MM3Z47VBW 0.2 46.06 47 47.94 5 170 353 0.5 0.045 33 SOD-323 MM3Z47VBW.pdf
MM3Z51VBW 0.2 49.98 51 52.02 5 180 376 0.5 0.045 35.7 SOD-323 MM3Z51VBW.pdf

上一个:没有了 下一个:没有了

联系我们

Chimicron Semiconductor Limited

Telephone: +86-755 8932 8940 x 156

Email: [email protected]

Address: 2nd Floor,#405,Huahang Youyi Road,Huaqiang North,Futian,Shenzhen,China

用手机扫描二维码关闭
二维码